Live market
Today's gold & silver rates
As of 17 Nov 2026, 17:44 (Asia/Kathmandu). All prices in NPR.
24K Fine Gold
छापावाल सुन · Hallmark
0.71%
Rs. 2,67,200/ tola
Rs. 2,29,085Per 10 Grams
22K Tejabi Gold
तेजाबी सुन · Hallmark
0.71%
Rs. 2,44,942/ tola
Rs. 2,10,002Per 10 Grams
999 Fine Silver
चाँदी · Pure Bullion
0.85%
Rs. 3,490/ tola
Rs. 2,992Per 10 Grams
925 Sterling Silver
स्टर्लिङ चाँदी · Standard
0.85%
Rs. 3,231/ tola
Rs. 2,771Per 10 Grams
Trend
Silver 999 per tola
Estimator
Metal value calculator
Optional, for a rough estimate
Metal valueRs. 2,10,002
Estimated totalRs. 2,10,002
Estimate only; excludes stones and taxes. Product pages show exact prices.
Rate history
| Effective | Metal | Per gram | Per tola |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026, 10:33 | Silver 999 | Rs. 299.22 | Rs. 3,490 |
| 16 Nov 2026, 10:30 | Silver 999 | Rs. 301.79 | Rs. 3,520 |
| 15 Nov 2026, 10:29 | Silver 999 | Rs. 308.65 | Rs. 3,600 |
| 13 Nov 2026, 10:38 | Silver 999 | Rs. 317.22 | Rs. 3,700 |
| 9 Nov 2026, 10:12 | Silver 999 | Rs. 330.51 | Rs. 3,855 |
| 8 Nov 2026, 10:04 | Silver 999 | Rs. 326.65 | Rs. 3,810 |
| 6 Nov 2026, 09:57 | Silver 999 | Rs. 326.65 | Rs. 3,810 |
| 5 Nov 2026, 10:09 | Silver 999 | Rs. 336.08 | Rs. 3,920 |
| 4 Nov 2026, 10:36 | Silver 999 | Rs. 313.36 | Rs. 3,655 |
| 3 Nov 2026, 10:35 | Silver 999 | Rs. 315.08 | Rs. 3,675 |
| 2 Nov 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 318.94 | Rs. 3,720 |
| 1 Nov 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 312.93 | Rs. 3,650 |
| 30 Oct 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 327.94 | Rs. 3,825 |
| 29 Oct 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 336.94 | Rs. 3,930 |
| 28 Oct 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 341.23 | Rs. 3,980 |
| 27 Oct 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 340.37 | Rs. 3,970 |
| 26 Oct 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 342.51 | Rs. 3,995 |
| 25 Oct 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 339.08 | Rs. 3,955 |
| 19 Oct 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 358.80 | Rs. 4,185 |
| 18 Oct 2026, 11:00 | Silver 999 | Rs. 351.51 | Rs. 4,100 |
