Live market
Today's gold & silver rates
As of 17 Nov 2026, 17:44 (Asia/Kathmandu). All prices in NPR.
24K Fine Gold
छापावाल सुन · Hallmark
0.71%
Rs. 2,67,200/ tola
Rs. 2,29,085Per 10 Grams
22K Tejabi Gold
तेजाबी सुन · Hallmark
0.71%
Rs. 2,44,942/ tola
Rs. 2,10,002Per 10 Grams
999 Fine Silver
चाँदी · Pure Bullion
0.85%
Rs. 3,490/ tola
Rs. 2,992Per 10 Grams
925 Sterling Silver
स्टर्लिङ चाँदी · Standard
0.85%
Rs. 3,231/ tola
Rs. 2,771Per 10 Grams
Trend
Gold 24K per tola
Estimator
Metal value calculator
Optional, for a rough estimate
Metal valueRs. 2,10,002
Estimated totalRs. 2,10,002
Estimate only; excludes stones and taxes. Product pages show exact prices.
Rate history
| Effective | Metal | Per gram | Per tola |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026, 10:33 | Gold 24K | Rs. 22,908.48 | Rs. 2,67,200 |
| 16 Nov 2026, 10:30 | Gold 24K | Rs. 23,071.38 | Rs. 2,69,100 |
| 15 Nov 2026, 10:29 | Gold 24K | Rs. 23,165.68 | Rs. 2,70,200 |
| 13 Nov 2026, 10:38 | Gold 24K | Rs. 23,294.29 | Rs. 2,71,700 |
| 9 Nov 2026, 10:12 | Gold 24K | Rs. 24,374.55 | Rs. 2,84,300 |
| 8 Nov 2026, 10:04 | Gold 24K | Rs. 24,263.10 | Rs. 2,83,000 |
| 6 Nov 2026, 09:57 | Gold 24K | Rs. 24,263.10 | Rs. 2,83,000 |
| 5 Nov 2026, 10:09 | Gold 24K | Rs. 24,768.94 | Rs. 2,88,900 |
| 4 Nov 2026, 10:36 | Gold 24K | Rs. 23,628.66 | Rs. 2,75,600 |
| 3 Nov 2026, 10:35 | Gold 24K | Rs. 23,577.21 | Rs. 2,75,000 |
| 2 Nov 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 23,517.20 | Rs. 2,74,300 |
| 1 Nov 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 23,320.01 | Rs. 2,72,000 |
| 30 Oct 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 24,031.61 | Rs. 2,80,300 |
| 29 Oct 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 24,305.96 | Rs. 2,83,500 |
| 28 Oct 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 24,280.24 | Rs. 2,83,200 |
| 27 Oct 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 24,203.08 | Rs. 2,82,300 |
| 26 Oct 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 24,134.49 | Rs. 2,81,500 |
| 25 Oct 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 23,877.29 | Rs. 2,78,500 |
| 19 Oct 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 24,880.39 | Rs. 2,90,200 |
| 18 Oct 2026, 11:00 | Gold 24K | Rs. 24,837.52 | Rs. 2,89,700 |
